



チューリッヒ(zurich)の自動車保険では、お客様がご自分のリスクに見合った保険料の節約ができるよう、様々な保険料算出基準を設けました。
お客様にピッタリの保険料をご提案するから保険料がとってもリーズナブル!さらにお客様を直接サポートしますので、より中間コストのかからない画期的に安い保険料を同時に実現することができました。
- チューリッヒ(zurich)自動車保険料(例1)ワゴンR
- チューリッヒ(zurich)自動車保険料(例2)フィット
- チューリッヒ(zurich)自動車保険料(例3)ウィッシュ
- チューリッヒ(zurich)自動車保険料(例4)オデッセイ
- チューリッヒ(zurich)自動車保険料(例5)エルグランド

| 対人賠償 | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償 | 無制限 |
| 人身傷害補償 | 3000万円 |
| 搭乗者傷害保険 | 1000万円 (部位症状別払) |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 (1名につき) |
| 車両保険タイプ | 一般条件 |
| 車両保険免責金額 | 1回目 5万、 2回目以降 10万 |
| 車両保険免ゼロ特約 | なし |
| 車両保険金額 | 125万円 |
| 年齢 (記名被保険者年齢) |
30歳・東京在住 |
|---|---|
| 運転者 | 本人・配偶者のみ※1 |
| 現在の等級 | 16等級 |
| 見積日 | 平成20年4月 1日 |
| 保険始期日 | 平成20年6月 20日 |
| 初度登録年月 | 平成18年6月(車齢24ヶ月として計算) |
| 免許の色 | ゴールド |
| 使用目的 | 買い物・レジャー等 |
| 安全装置 | ABS・デュアルエアバッグ |
| 事故状況 | 前年無事故 |
| 年間走行距離 | 5,000Km超10,000Km以下(年10,000km未満) |
| インターネット割引 |
| 安全運転者特別割引 |
| 新車割引 (ただし自家用普通自動車および 自家用小型自動車に限る) |
| ファミリー・ケア特別見舞金特約 |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。

| 対人賠償 | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償 | 無制限 |
| 人身傷害補償 | 3000万円 |
| 搭乗者傷害保険 | 1000万円 (部位症状別払) |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 (1名につき) |
| 車両保険タイプ | 一般条件 |
| 車両保険免責金額 | 1回目 5万、 2回目以降 10万 |
| 車両保険免ゼロ特約 | なし |
| 車両保険金額 | 105万円 |
| 年齢 (記名被保険者年齢) |
30歳・東京在住 |
|---|---|
| 運転者 | 本人・配偶者のみ※1 |
| 現在の等級 | 16等級 |
| 見積日 | 平成20年4月 1日 |
| 保険始期日 | 平成20年6月 20日 |
| 初度登録年月 | 平成18年6月(車齢24ヶ月として計算) |
| 免許の色 | ゴールド |
| 使用目的 | 買い物・レジャー等 |
| 安全装置 | ABS・デュアルエアバッグ |
| 事故状況 | 前年無事故 |
| 年間走行距離 | 5,000Km超10,000Km以下(年10,000km未満) |
| インターネット割引 |
| 安全運転者特別割引 |
| 新車割引 (ただし自家用普通自動車および 自家用小型自動車に限る) |
| ファミリー・ケア特別見舞金特約 |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。

| 対人賠償 | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償 | 無制限 |
| 人身傷害補償 | 3000万円 |
| 搭乗者傷害保険 | 1000万円 (部位症状別払) |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 (1名につき) |
| 車両保険タイプ | 一般条件 |
| 車両保険免責金額 | 1回目 5万、 2回目以降 10万 |
| 車両保険免ゼロ特約 | なし |
| 車両保険金額 | 160万円 |
| 年齢 (記名被保険者年齢) |
30歳・東京在住 |
|---|---|
| 運転者 | 本人・配偶者のみ※1 |
| 現在の等級 | 16等級 |
| 見積日 | 平成20年4月 1日 |
| 保険始期日 | 平成20年6月 20日 |
| 初度登録年月 | 平成18年6月(車齢24ヶ月として計算) |
| 免許の色 | ゴールド |
| 使用目的 | 買い物・レジャー等 |
| 安全装置 | ABS・デュアルエアバッグ |
| 事故状況 | 前年無事故 |
| 年間走行距離 | 5,000Km超10,000Km以下(年10,000km未満) |
| インターネット割引 |
| 安全運転者特別割引 |
| 新車割引 (ただし自家用普通自動車および 自家用小型自動車に限る) |
| ファミリー・ケア特別見舞金特約 |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。

| 対人賠償 | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償 | 無制限 |
| 人身傷害補償 | 3000万円 |
| 搭乗者傷害保険 | 1000万円 (部位症状別払) |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 (1名につき) |
| 車両保険タイプ | 一般条件 |
| 車両保険免責金額 | 1回目 5万、 2回目以降 10万 |
| 車両保険免ゼロ特約 | なし |
| 車両保険金額 | 250万円 |
| 年齢 (記名被保険者年齢) |
30歳・東京在住 |
|---|---|
| 運転者 | 本人・配偶者のみ※1 |
| 現在の等級 | 16等級 |
| 見積日 | 平成20年4月 1日 |
| 保険始期日 | 平成20年6月 20日 |
| 初度登録年月 | 平成18年6月(車齢24ヶ月として計算) |
| 免許の色 | ゴールド |
| 使用目的 | 買い物・レジャー等 |
| 安全装置 | ABS・デュアルエアバッグ |
| 事故状況 | 前年無事故 |
| 年間走行距離 | 5,000Km超10,000Km以下(年10,000km未満) |
| インターネット割引 |
| 安全運転者特別割引 |
| 新車割引 (ただし自家用普通自動車および 自家用小型自動車に限る) |
| ファミリー・ケア特別見舞金特約 |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。

| 対人賠償 | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償 | 無制限 |
| 人身傷害補償 | 3000万円 |
| 搭乗者傷害保険 | 1000万円 (部位症状別払) |
| 無保険車傷害保険 | 2億円 (1名につき) |
| 車両保険タイプ | 一般条件 |
| 車両保険免責金額 | 1回目 5万、 2回目以降 10万 |
| 車両保険免ゼロ特約 | なし |
| 車両保険金額 | 355万円 |
| 年齢 (記名被保険者年齢) |
30歳・東京在住 |
|---|---|
| 運転者 | 本人・配偶者のみ※1 |
| 現在の等級 | 16等級 |
| 見積日 | 平成20年4月 1日 |
| 保険始期日 | 平成20年6月 20日 |
| 初度登録年月 | 平成18年6月(車齢24ヶ月として計算) |
| 免許の色 | ゴールド |
| 使用目的 | 買い物・レジャー等 |
| 安全装置 | ABS・デュアルエアバッグ |
| 事故状況 | 前年無事故 |
| 年間走行距離 | 5,000Km超10,000Km以下(年10,000km未満) |
| インターネット割引 |
| 安全運転者特別割引 |
| 新車割引 (ただし自家用普通自動車および 自家用小型自動車に限る) |
| ファミリー・ケア特別見舞金特約 |
[ご注意]
※ 条件によりまして車両保険をご提供できない場合がございます。
※ 車齢は1年未満として保険料を算出しています。
![]()

業界最高水準!24時間365日急行の無料ロードサービス
● レッカーサービスが100kmまで無料(当社指定優良修理工場の場合は距離の制限なく無料)など、業界最高レベルのサービス内容です。
● 緊急時のレンタカーは基本料金24時間無料。
● ホテル代、帰宅費用サポートは自宅からの距離にかかわらずご利用いただけます。
● 緊急時のペットホテル等の費用もサポートします。
※本サービスは当社が提携するロードアシスタンス会社が提供するものです。
※サービスの詳細はチューリッヒ(zurich)のホームページ・パンフレット等でご確認ください。





